MOQ: | 30 kilôgam / kilôgam |
giá bán: | $2.00 - $4.00 / Kilogram |
bao bì tiêu chuẩn: | Pallet |
Thời gian giao hàng: | Nó phụ thuộc vào số lượng để được đặt hàng. |
phương thức thanh toán: | bằng T / T hoặc L / C |
khả năng cung cấp: | 10000 TẤN mỗi năm |
Màu sắc tùy chỉnh Máy nghiền đá Mang một phần Tường vữa lăn và Tường vỡ cho Máy nghiền hình nón
Thành phần hóa học (%) | Mn | C | Cr | P | S | Si |
Mn13Cr2 | 11-14 | 1,15-1,25 | 1,5-2,5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0,3-0,8 |
Mn18Cr2 | 17-19 | 1,15-1,3 | 1,5-2,5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0,3-0,8 |
Mn22Cr2 | 21-23 | 1.1-1.4 | 1,5-2,5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0,3-0,8 |
Thông tin chi tiết sản phẩm:
MOQ: | 30 kilôgam / kilôgam |
giá bán: | $2.00 - $4.00 / Kilogram |
bao bì tiêu chuẩn: | Pallet |
Thời gian giao hàng: | Nó phụ thuộc vào số lượng để được đặt hàng. |
phương thức thanh toán: | bằng T / T hoặc L / C |
khả năng cung cấp: | 10000 TẤN mỗi năm |
Màu sắc tùy chỉnh Máy nghiền đá Mang một phần Tường vữa lăn và Tường vỡ cho Máy nghiền hình nón
Thành phần hóa học (%) | Mn | C | Cr | P | S | Si |
Mn13Cr2 | 11-14 | 1,15-1,25 | 1,5-2,5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0,3-0,8 |
Mn18Cr2 | 17-19 | 1,15-1,3 | 1,5-2,5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0,3-0,8 |
Mn22Cr2 | 21-23 | 1.1-1.4 | 1,5-2,5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0,3-0,8 |
Thông tin chi tiết sản phẩm: