![]() |
MOQ: | 700kg |
giá bán: | USD1.8~2.5/kg |
bao bì tiêu chuẩn: | KỆ PALLET |
Thời gian giao hàng: | Nó phụ thuộc vào số lượng để được đặt hàng. |
phương thức thanh toán: | bởi T / T hoặc L / C, Western Union |
khả năng cung cấp: | 10000 tấn mỗi năm |
1. Lớp vật liệu: AS 2074 / L2A, AS 2074 / L2B, AS2074 / LC, ZG42Cr2Si2MnMo, ZG45Cr2Mo, ZG30Cr5Mo,
ZG40Cr5Mo (Fed-4A);
2. Kích thước: 375x 164 x 40mm, 125 x 164 x40mm;
3. Quy trình: Đúc cát;
4. Độ cứng: HRC33-43;
5. Hoàn thiện Suface : Ra.100;
6. Dung sai kích thước: Theo CT13;
7. Ứng dụng: Mỏ, bóng, SAG và nhà máy xi măng;
8. Đóng gói: Đóng gói bằng thùng thép
9. Thành phần hóa học:
Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn cho thép hợp kim Cr-Mo: | |||||||||
Tiêu chuẩn tham chiếu | Thành phần hóa học danh nghĩa (W%) | ||||||||
C | Sĩ | Mn | P | S | Ni | Cr | Mơ | ||
NHƯ 2074 / L2A | 0,45-0,55 | .750,75 | 0,50-1,00 | .040.04 | .040.04 | - | 0,80-1,20 | - | |
NHƯ 2074 / L2B | 0,55-0,65 | .750,75 | 0,50-1,00 | .040.04 | .040.04 | - | 0,80-1,50 | 0,2-0,4 | |
NHƯ 2074 / L2C | 0,70-0,90 | .750,75 | 0,50-1,20 | .040.04 | .040.04 | - | 1,30-2,40 | 0,2-0,4 |
10. Video cho AS2074 / L2B Độ cứng cao đúc cát đúc hợp kim CrMo bằng thép đúc cho tôi, SAG,
Nhà máy bóng và xi măng EB6037:
![]() |
MOQ: | 700kg |
giá bán: | USD1.8~2.5/kg |
bao bì tiêu chuẩn: | KỆ PALLET |
Thời gian giao hàng: | Nó phụ thuộc vào số lượng để được đặt hàng. |
phương thức thanh toán: | bởi T / T hoặc L / C, Western Union |
khả năng cung cấp: | 10000 tấn mỗi năm |
1. Lớp vật liệu: AS 2074 / L2A, AS 2074 / L2B, AS2074 / LC, ZG42Cr2Si2MnMo, ZG45Cr2Mo, ZG30Cr5Mo,
ZG40Cr5Mo (Fed-4A);
2. Kích thước: 375x 164 x 40mm, 125 x 164 x40mm;
3. Quy trình: Đúc cát;
4. Độ cứng: HRC33-43;
5. Hoàn thiện Suface : Ra.100;
6. Dung sai kích thước: Theo CT13;
7. Ứng dụng: Mỏ, bóng, SAG và nhà máy xi măng;
8. Đóng gói: Đóng gói bằng thùng thép
9. Thành phần hóa học:
Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn cho thép hợp kim Cr-Mo: | |||||||||
Tiêu chuẩn tham chiếu | Thành phần hóa học danh nghĩa (W%) | ||||||||
C | Sĩ | Mn | P | S | Ni | Cr | Mơ | ||
NHƯ 2074 / L2A | 0,45-0,55 | .750,75 | 0,50-1,00 | .040.04 | .040.04 | - | 0,80-1,20 | - | |
NHƯ 2074 / L2B | 0,55-0,65 | .750,75 | 0,50-1,00 | .040.04 | .040.04 | - | 0,80-1,50 | 0,2-0,4 | |
NHƯ 2074 / L2C | 0,70-0,90 | .750,75 | 0,50-1,20 | .040.04 | .040.04 | - | 1,30-2,40 | 0,2-0,4 |
10. Video cho AS2074 / L2B Độ cứng cao đúc cát đúc hợp kim CrMo bằng thép đúc cho tôi, SAG,
Nhà máy bóng và xi măng EB6037: