![]() |
MOQ: | 1 miếng |
giá bán: | USD 0.7~1.5/kg |
bao bì tiêu chuẩn: | KỆ PALLET |
Thời gian giao hàng: | Nó phụ thuộc vào số lượng để được đặt hàng. |
phương thức thanh toán: | bằng T / T hoặc L / C |
khả năng cung cấp: | 10000 tấn mỗi năm |
Đúc gang dẻo QT500-7 QT600-3 cho pít-tông và thân van tùy chỉnh để đúc cát EB16012
1. Tên sản phẩm:Đúc gang dẻo QT500-7 QT600-3 cho pít-tông và thân van tùy chỉnh để đúc cát
2. Lớp vật liệu:AS1831 / 600-3
3. Trọng lượng:7,08kg
4. Dung sai đúc:DCTG-11 / GCTG-5
5. Dung sai kích thước:± 0,15mm
6. Thành phần hóa học:QT500-7 QT600-3
S / N | Tiêu chuẩn / Lớp vật liệu | Thành phần hóa học (%) | |||||||||||
GB | ISO 1083 | JIS G5502 | ASTM A536-84 |
DIN 1693 |
NHƯ 1831 | C | Sĩ | Mn | P | S | Mg | Tái | |
1 | QT400-18 | 400-15,18 | FCD 400 | 60-40-18 | GGG-40 | 400-12 | 3,6 ~ 3,8 | 2,3 ~ 2,7 | .50,5 | .030,03 | .05 0,05 | 0,03 ~ 0,05 | 0,02 ~ 0,03 |
2 | QT500-7 | 500-7 | FCD 500 | 80-55-06 | GGG-50 | 500-7 | 3,4 ~ 3,9 | 2.0 ~ 2.9 | .60,6 | .030,03 | .05 0,05 | 0,03 ~ 0,10 | 0,03 ~ 0,10 |
3 | QT600-3 | 600-3 | FCD 600 | 80-60-03 | GGG-60 | 600-3 | 3,4 ~ 3,8 | 2.0 ~ 2.8 | 0,3 ~ 0,7 | .030,03 | .05 0,05 | 0,035 ~ 0,05 | 0,025 ~ 0,045 |
4 | QT700-2 | 700-2 | FCD 700 | 100-70-03 | GGG-70 | 700-2 | 3,5 ~ 4,0 | 2.0 ~ 2.6 | 0,5 ~ 0,9 | .030,03 | .05 0,05 | 0,035 ~ 0,065 | 0,035 ~ 0,065 |
7. Tính chất cơ học:QT500-7 QT600-3
GB |
Sức căng σb / Mpa (≥) |
Điểm lợi σs / Mpa (≥) |
Độ giãn dài δ5 /% (≥) |
Độ cứng (HBS) |
QT400-18 | 400 | 250 | 18 | 130 ~ 180 |
QT500-7 | 500 | 320 | 7 | 170 ~ 230 |
QT600-3 | 600 | 380 | 3 | 190 ~ 270 |
QT700-2 | 700 | 440 | 2 | 225 ~ 305 |
8. Video cho Đúc gang dẻo QT500-7 QT600-3 cho pít-tông và thân van tùy chỉnh để đúc cát EB16012:
![]() |
MOQ: | 1 miếng |
giá bán: | USD 0.7~1.5/kg |
bao bì tiêu chuẩn: | KỆ PALLET |
Thời gian giao hàng: | Nó phụ thuộc vào số lượng để được đặt hàng. |
phương thức thanh toán: | bằng T / T hoặc L / C |
khả năng cung cấp: | 10000 tấn mỗi năm |
Đúc gang dẻo QT500-7 QT600-3 cho pít-tông và thân van tùy chỉnh để đúc cát EB16012
1. Tên sản phẩm:Đúc gang dẻo QT500-7 QT600-3 cho pít-tông và thân van tùy chỉnh để đúc cát
2. Lớp vật liệu:AS1831 / 600-3
3. Trọng lượng:7,08kg
4. Dung sai đúc:DCTG-11 / GCTG-5
5. Dung sai kích thước:± 0,15mm
6. Thành phần hóa học:QT500-7 QT600-3
S / N | Tiêu chuẩn / Lớp vật liệu | Thành phần hóa học (%) | |||||||||||
GB | ISO 1083 | JIS G5502 | ASTM A536-84 |
DIN 1693 |
NHƯ 1831 | C | Sĩ | Mn | P | S | Mg | Tái | |
1 | QT400-18 | 400-15,18 | FCD 400 | 60-40-18 | GGG-40 | 400-12 | 3,6 ~ 3,8 | 2,3 ~ 2,7 | .50,5 | .030,03 | .05 0,05 | 0,03 ~ 0,05 | 0,02 ~ 0,03 |
2 | QT500-7 | 500-7 | FCD 500 | 80-55-06 | GGG-50 | 500-7 | 3,4 ~ 3,9 | 2.0 ~ 2.9 | .60,6 | .030,03 | .05 0,05 | 0,03 ~ 0,10 | 0,03 ~ 0,10 |
3 | QT600-3 | 600-3 | FCD 600 | 80-60-03 | GGG-60 | 600-3 | 3,4 ~ 3,8 | 2.0 ~ 2.8 | 0,3 ~ 0,7 | .030,03 | .05 0,05 | 0,035 ~ 0,05 | 0,025 ~ 0,045 |
4 | QT700-2 | 700-2 | FCD 700 | 100-70-03 | GGG-70 | 700-2 | 3,5 ~ 4,0 | 2.0 ~ 2.6 | 0,5 ~ 0,9 | .030,03 | .05 0,05 | 0,035 ~ 0,065 | 0,035 ~ 0,065 |
7. Tính chất cơ học:QT500-7 QT600-3
GB |
Sức căng σb / Mpa (≥) |
Điểm lợi σs / Mpa (≥) |
Độ giãn dài δ5 /% (≥) |
Độ cứng (HBS) |
QT400-18 | 400 | 250 | 18 | 130 ~ 180 |
QT500-7 | 500 | 320 | 7 | 170 ~ 230 |
QT600-3 | 600 | 380 | 3 | 190 ~ 270 |
QT700-2 | 700 | 440 | 2 | 225 ~ 305 |
8. Video cho Đúc gang dẻo QT500-7 QT600-3 cho pít-tông và thân van tùy chỉnh để đúc cát EB16012: