AS 2074 / L2B Co Cr Đúc thanh nâng hợp kim cho nhà máy mỏ bi và nhà máy xi măng EB6061
mài cối xay
,thay thế lót bóng
Mô tả sản phẩm
AS 2074 / L2B Co Cr Thanh đúc hợp kim nâng cho nhà máy mỏ bi và nhà máy xi măng EB6061

1. Lớp vật liệu : AS 2074 / L2B
2. Kích thước: theo bản vẽ
3. Kích thước: 230 x 135 x 75mm
4. Độ cứng: HRC33-42
5. Thành phần hóa học:
Thành phần (%) | C | Sĩ | Mn | Cr | S | P | Mơ | Cu | Ni | Al |
NHƯ 2074 / L2B (sửa đổi) | 0,60-0,70 | .750,75 | 0,50-1,00 | 2,00-2,40 | .060,06 | .060,06 | 0,20-0,40 | .25 0,25 | 30.30 | .05 0,05 |
Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn cho thép hợp kim Cr-Mo: | |||||||||
Tiêu chuẩn tham chiếu | Thành phần hóa học danh nghĩa (W%) | ||||||||
C | Sĩ | Mn | P | S | Ni | Cr | Mơ | ||
NHƯ 2074 / L2A | 0,45-0,55 | .750,75 | 0,50-1,00 | .040.04 | .040.04 | - | 0,80-1,20 | - | |
NHƯ 2074 / L2B | 0,55-0,65 | .750,75 | 0,50-1,00 | .040.04 | .040.04 | - | 0,80-1,50 | 0,2-0,4 | |
NHƯ 2074 / L2C | 0,70-0,90 | .750,75 | 0,50-1,20 | .040.04 | .040.04 | - | 1,30-2,40 | 0,2-0,4 | |
ZG42Cr2Si2MnMo | 0,38-0,48 | 1,5-1,8 | 0,8-1,2 | .040.04 | .040.04 | - | 1.8-2.2 | 0,2-0,6 | |
ZG45Cr2Mo | 0,40-0,48 | 0,8-1,2 | 0,4-1,0 | .040.04 | .040.04 | .50,5 | 1.7-2.0 | 0,8-1,2 | |
ZG30Cr5Mo | 0,25-0,35 | 0,4-1,0 | 0,5-1,2 | .040.04 | .040.04 | .50,5 | 4.0-6.0 | 0,2-0,8 | |
ZG40Cr5Mo (Fed-4A) | 0,35-0,45 | 0,4-1,0 | 0,5-1,2 | .040.04 | .040.04 | .50,5 | 4.0-6.0 | 0,2-0,8 | |
ZG50Cr5Mo | 0,45-0,55 | 0,4-1,0 | 0,5-1,2 | .040.04 | .040.04 | .50,5 | 4.0-6.0 | 0,2-0,8 | |
ZG60Cr5Mo | 0,55-0,65 | 0,4-1,0 | 0,5-1,2 | .040.04 | .040.04 | .50,5 | 4.0-6.0 | 0,2-0,8 | |
FMU-29 | 0,25-0,45 | 0,3-1,0 | 0,6-1,5 | .040.04 | .040.04 | - | 6.0-8.0 | 0,2-0,4 | |
FMU-11 | 0,90-1,30 | 0,3-1,0 | 0,6-1,5 | .040.04 | .040.04 | - | 11.0-13.0 | 0,3-0,5 | |
FMU-13 | 0,80-1,30 | 0,4-1,2 | 0,8-1,5 | .040.04 | .040.04 | - | 11.0-13.0 | 0,4-0,8 | |
FMU-14 | 1,60-2,00 | 0,4-1,2 | 0,8-1,5 | .040.04 | .040.04 | - | 11.0-13.0 | 0,6-1,0 | |
