|
|
| MOQ: | 5 kg/kgs |
| giá bán: | $0.09 - $10.00/ Piece |
| bao bì tiêu chuẩn: | Pallets |
| Thời gian giao hàng: | It depends on the quantity to be ordered. |
| phương thức thanh toán: | By T/T or L/C |
| khả năng cung cấp: | 10000 Tons Per Year |
| Tên sản phẩm | Các bộ phận gia công |
| Vật liệu | Nhôm, đồng thau, đồng, đồng, kim loại cứng, kim loại quý, thép không gỉ, hợp kim thép |
| Kích thước | Khách hàng yêu cầu |
| Gia công CNC | Đúng |
| Kiểu | Chấm, khoan, khắc / gia công hóa học, gia công laser, phay, các dịch vụ gia công khác, quay, EDM dây, tạo mẫu nhanh chóng |
| Gia công vi mô | Đúng |
| Quá trình | CNC quay |
| Màu sắc | Màu tùy chỉnh |
| Sức chịu đựng | 0,01-0,05mm |
| Bề mặt hoàn thiện | Anod hóa |
| Thiết bị gia công | Trung tâm gia công Gantry 6 mét CNC |
Tùy chỉnh gia công CNC Turning Cao chính xác nhôm 6061 Các bộ phận gia công
| Trích dẫn | Theo bản vẽ của bạn (kích thước, vật liệu, độ dày, nội dung xử lý và công nghệ cần thiết, v.v.) |
| Độ thô / độ nhám bề mặt | +/- 0,005 - 0,01mm / ra0.2 - Ra3.2 (tùy chỉnh có sẵn) |
| Vật liệu có sẵn | Nhôm, đồng, thép không gỉ, sắt, PE, PVC, ABS, v.v. |
| Xử lý bề mặt | Đánh bóng, oxy hóa chung/cứng/màu, vát bề mặt, ủ, v.v. |
| Xử lý | Turn CNC, các bộ phận phay, khoan, máy tiện tự động, khai thác, ống lót, xử lý bề mặt, v.v. |
| Thiết bị thử nghiệm | Kính hiển vi CMM / Công cụ / Máy đo chiều cao đa khớp / Máy đo chiều cao tự động / Máy đo chiều cao thủ công / Máy đo quay số / Đo độ thô |
| Vẽ định dạng | Pro / E, Auto CAD, Solid Works, UG, CAD / CAM / CAE, PDF |
| Như gia công | Tất cả kim loại |
| Làm mịn | Tất cả kim loại+nhựa (ví dụ như nhôm, thép, nylon, abs) |
| Bột phủ | Tất cả các kim loại (ví dụ như nhôm, thép) |
| Đánh răng | Tất cả các kim loại (ví dụ như nhôm, thép) |
| Áo cứng anodized | Hợp kim nhôm và titan |
| Điện tử | Kim loại+nhựa (ví dụ như nhôm, abs) |
| Hạt thổi | Hợp kim nhôm và titan |
| Anodized rõ ràng hoặc màu sắc | Hợp kim nhôm và titan |
|
|
| MOQ: | 5 kg/kgs |
| giá bán: | $0.09 - $10.00/ Piece |
| bao bì tiêu chuẩn: | Pallets |
| Thời gian giao hàng: | It depends on the quantity to be ordered. |
| phương thức thanh toán: | By T/T or L/C |
| khả năng cung cấp: | 10000 Tons Per Year |
| Tên sản phẩm | Các bộ phận gia công |
| Vật liệu | Nhôm, đồng thau, đồng, đồng, kim loại cứng, kim loại quý, thép không gỉ, hợp kim thép |
| Kích thước | Khách hàng yêu cầu |
| Gia công CNC | Đúng |
| Kiểu | Chấm, khoan, khắc / gia công hóa học, gia công laser, phay, các dịch vụ gia công khác, quay, EDM dây, tạo mẫu nhanh chóng |
| Gia công vi mô | Đúng |
| Quá trình | CNC quay |
| Màu sắc | Màu tùy chỉnh |
| Sức chịu đựng | 0,01-0,05mm |
| Bề mặt hoàn thiện | Anod hóa |
| Thiết bị gia công | Trung tâm gia công Gantry 6 mét CNC |
Tùy chỉnh gia công CNC Turning Cao chính xác nhôm 6061 Các bộ phận gia công
| Trích dẫn | Theo bản vẽ của bạn (kích thước, vật liệu, độ dày, nội dung xử lý và công nghệ cần thiết, v.v.) |
| Độ thô / độ nhám bề mặt | +/- 0,005 - 0,01mm / ra0.2 - Ra3.2 (tùy chỉnh có sẵn) |
| Vật liệu có sẵn | Nhôm, đồng, thép không gỉ, sắt, PE, PVC, ABS, v.v. |
| Xử lý bề mặt | Đánh bóng, oxy hóa chung/cứng/màu, vát bề mặt, ủ, v.v. |
| Xử lý | Turn CNC, các bộ phận phay, khoan, máy tiện tự động, khai thác, ống lót, xử lý bề mặt, v.v. |
| Thiết bị thử nghiệm | Kính hiển vi CMM / Công cụ / Máy đo chiều cao đa khớp / Máy đo chiều cao tự động / Máy đo chiều cao thủ công / Máy đo quay số / Đo độ thô |
| Vẽ định dạng | Pro / E, Auto CAD, Solid Works, UG, CAD / CAM / CAE, PDF |
| Như gia công | Tất cả kim loại |
| Làm mịn | Tất cả kim loại+nhựa (ví dụ như nhôm, thép, nylon, abs) |
| Bột phủ | Tất cả các kim loại (ví dụ như nhôm, thép) |
| Đánh răng | Tất cả các kim loại (ví dụ như nhôm, thép) |
| Áo cứng anodized | Hợp kim nhôm và titan |
| Điện tử | Kim loại+nhựa (ví dụ như nhôm, abs) |
| Hạt thổi | Hợp kim nhôm và titan |
| Anodized rõ ràng hoặc màu sắc | Hợp kim nhôm và titan |