![]() |
MOQ: | 5,0 kg/kg |
giá bán: | $22.00 - $40.00 / Kilogram |
bao bì tiêu chuẩn: | Vỏ ván ép: 1500 x 1000 x 1000mm (Tối đa) Container 20 feet: 25 tấn (Tối đa) |
Thời gian giao hàng: | Nó phụ thuộc vào số lượng được đặt hàng. |
phương thức thanh toán: | bằng T/T hoặc L/C, Công Đoàn Phương Tây |
khả năng cung cấp: | 100.000,00 |
0.2mm Titanium Foil GR1 GR2 GR5 Titanium Alloy Sheets Titanium Foil
1Lời giới thiệu:
Hợp kim titan có độ bền cao và mật độ thấp, đặc tính cơ học tốt, độ dẻo dai tốt và
chống ăn mòn.
Hai lợi thế nổi bật nhất của titan là sức mạnh cụ thể cao và khả năng chống ăn mòn mạnh mẽ,
Định định rằng titan phải có triển vọng ứng dụng rộng trong hàng không vũ trụ, vũ khí, năng lượng, hóa học,
Các dự trữ phong phú cung cấp một cơ sở tài nguyên cho các ứng dụng rộng rãi
của titan.
2. Hóa chất Thành phần:
Thành phần (%) | C | N | Fe | O | H | Al | V | Ti |
GR1 | ≤0.08 | ≤0.03 | ≤0.20 | ≤0.18 | ≤0.015 | - | - | Bal. |
GR2 | ≤0.08 | ≤0.03 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.015 | - | - | Bal. |
GR5 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.015 | 5.50-6.80 | 3.50-4.50 | Bal. |
3.Chi tiết sản phẩm
![]() |
MOQ: | 5,0 kg/kg |
giá bán: | $22.00 - $40.00 / Kilogram |
bao bì tiêu chuẩn: | Vỏ ván ép: 1500 x 1000 x 1000mm (Tối đa) Container 20 feet: 25 tấn (Tối đa) |
Thời gian giao hàng: | Nó phụ thuộc vào số lượng được đặt hàng. |
phương thức thanh toán: | bằng T/T hoặc L/C, Công Đoàn Phương Tây |
khả năng cung cấp: | 100.000,00 |
0.2mm Titanium Foil GR1 GR2 GR5 Titanium Alloy Sheets Titanium Foil
1Lời giới thiệu:
Hợp kim titan có độ bền cao và mật độ thấp, đặc tính cơ học tốt, độ dẻo dai tốt và
chống ăn mòn.
Hai lợi thế nổi bật nhất của titan là sức mạnh cụ thể cao và khả năng chống ăn mòn mạnh mẽ,
Định định rằng titan phải có triển vọng ứng dụng rộng trong hàng không vũ trụ, vũ khí, năng lượng, hóa học,
Các dự trữ phong phú cung cấp một cơ sở tài nguyên cho các ứng dụng rộng rãi
của titan.
2. Hóa chất Thành phần:
Thành phần (%) | C | N | Fe | O | H | Al | V | Ti |
GR1 | ≤0.08 | ≤0.03 | ≤0.20 | ≤0.18 | ≤0.015 | - | - | Bal. |
GR2 | ≤0.08 | ≤0.03 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.015 | - | - | Bal. |
GR5 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.015 | 5.50-6.80 | 3.50-4.50 | Bal. |
3.Chi tiết sản phẩm