|
|
| MOQ: | 20 Kilôgam / Kilôgam |
| giá bán: | $17.00 - $32.00/ Kilogram |
| bao bì tiêu chuẩn: | Vỏ ván ép: 1500 x 1000 x 1000mm (Tối đa) Thùng chứa 20 feet: 25 tấn (Tối đa) |
| Thời gian giao hàng: | Nó phụ thuộc vào số lượng được đặt hàng. |
| phương thức thanh toán: | bằng T / T hoặc L / C, Western Union |
| khả năng cung cấp: | 100.000,00 |
Bán buôn Dầu tùy chỉnh Rãnh đồng thau Trục ống lót ly tâm Ống lót bằng đồng tùy chỉnh bằng đồng Gunmetal Bush, Ống lót kim loại
![]()
1. Tên:Ống lót bằng đồng thiêu kết
2. Vật liệu:Đồng thau / đồng
3.Kích thước:φ82,9 x φ63,9 x 40mm
| Sự chỉ rõ: | |
| VẬT CHẤT | Đồng, Fe-Cu;Tiêu chuẩn MPIF F-0000-K23;FC-0200;DÒNG FG-0303 |
| NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC: | -40ºC ~ + 200ºC |
| DENSITY & GRAVITY: | 6,4-7,3g / cm3 |
| TỶ LỆ CẢI TIẾN DẦU: | 15% - 23% |
| TỶ LỆ NỘI DUNG GRAPHITE: | Tối đa 1% - 3% |
| TỐC ĐỘ TRƯỢT: | 6,0 [m / s] |
| THỐNG KÊ CÔNG SUẤT TẢI: | 10 N / mm2 |
| GIÁ TRỊ PV TỐI ĐA: | 1,6 N / mm2 • m / s |
| ĐỘNG HỌC CÔNG SUẤT TẢI: | 5 N / mm2 |
| TỐC ĐỘ LÀM VIỆC: | 2,5 m / s |
| LOẠI HÌNH: | Người đi xe đạp;Mặt bích; Hình cầu (có Vòng) |
| CHO HƯỚNG TẢI: | Hướng tâm, Lực đẩy, Hướng tâm kết hợp và Lực đẩy |
| SỨC MẠNH YIELD: | 15000 PSI |
| LOẠI NÚT TRỤC: | Nhấn Fit |
| Ống lót côn (Lỗ khoan số liệu) |
Ống lót côn (Inch Bore) |
||||
| KHÔNG. | Phạm vi lỗ khoan | KHÔNG. | Phạm vi lỗ khoan | ||
| TỐI THIỂU. | TỐI ĐA. | TỐI THIỂU. | TỐI ĐA. | ||
| 1008 | 9 | 25 | 1008 | 3/8 | 1 |
| 1108 | 9 | 28 | 1108 | 3/8 | 1 1/8 |
| 1210 | 11 | 32 | 1210 | 1/2 | 1 1/4 |
| 1215 | 11 | 32 | 1215 | 5/8 | 1 1/4 |
| 1310 | 14 | 35 | 1310 | 1/2 | 1 3/8 |
| 1610 | 14 | 42 | 1610 | 1/2 | 1 5/8 |
| 1615 | 14 | 42 | 1615 | 1/2 | 1 5/8 |
| 2012 | 14 | 50 | 2012 | 5/8 | 2 |
| 2017 | 18 | 50 | 2017 | 3/4 | 2 |
| 2517 | 16 | 60 | 2517 | 3/4 | 2 1/2 |
| 2525 | 18 | 60 | 2525 | 7/8 | 2 1/2 |
| 3020 | 25 | 75 | 3020 | 1 1/4 | 3 |
| 3030 | 35 | 75 | 3030 | 1 1/4 | 3 |
| 3525 | 35 | 90 | 3525 | 1 1/2 | 3 1/2 |
| 3535 | 35 | 90 | 3535 | 1 1/2 | 3 1/2 |
| 4030 | 40 | 100 | 4030 | 1 3/4 | 4 |
| 4040 | 40 | 100 | 4040 | 1 3/4 | 4 |
| 4535 | 55 | 110 | 4535 | 2 1/4 | 4 1/2 |
| 4545 | 55 | 110 | 4545 | 2 1/4 | 4 1/2 |
| 5040 | 70 | 125 | 5040 | 2 3/4 | 4 1/2 |
| 5050 | 70 | 125 | 5050 | 3 | 5 |
| Ống lót QD | |||
| KHÔNG. | TRỌNG LƯỢNG (KILÔGAM) |
Phạm vi lỗ khoan | |
| Tối thiểu. | Tối đa | ||
| JA | 0,36 | 3/8 | 1 1/4 |
| SH | 0,45 | 1/2 | 1 11/16 |
| SDS | 0,54 | 1/2 | 2 |
| SD | 0,68 | 1/2 | 2 |
| SK | 0,91 | 1/2 | 2 5/8 |
| SF | 1.59 | 1/2 | 2 15/16 |
| E | 4.08 | 7/8 | 3 1/2 |
4.Hình ảnh chi tiết sản phẩm:
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 20 Kilôgam / Kilôgam |
| giá bán: | $17.00 - $32.00/ Kilogram |
| bao bì tiêu chuẩn: | Vỏ ván ép: 1500 x 1000 x 1000mm (Tối đa) Thùng chứa 20 feet: 25 tấn (Tối đa) |
| Thời gian giao hàng: | Nó phụ thuộc vào số lượng được đặt hàng. |
| phương thức thanh toán: | bằng T / T hoặc L / C, Western Union |
| khả năng cung cấp: | 100.000,00 |
Bán buôn Dầu tùy chỉnh Rãnh đồng thau Trục ống lót ly tâm Ống lót bằng đồng tùy chỉnh bằng đồng Gunmetal Bush, Ống lót kim loại
![]()
1. Tên:Ống lót bằng đồng thiêu kết
2. Vật liệu:Đồng thau / đồng
3.Kích thước:φ82,9 x φ63,9 x 40mm
| Sự chỉ rõ: | |
| VẬT CHẤT | Đồng, Fe-Cu;Tiêu chuẩn MPIF F-0000-K23;FC-0200;DÒNG FG-0303 |
| NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC: | -40ºC ~ + 200ºC |
| DENSITY & GRAVITY: | 6,4-7,3g / cm3 |
| TỶ LỆ CẢI TIẾN DẦU: | 15% - 23% |
| TỶ LỆ NỘI DUNG GRAPHITE: | Tối đa 1% - 3% |
| TỐC ĐỘ TRƯỢT: | 6,0 [m / s] |
| THỐNG KÊ CÔNG SUẤT TẢI: | 10 N / mm2 |
| GIÁ TRỊ PV TỐI ĐA: | 1,6 N / mm2 • m / s |
| ĐỘNG HỌC CÔNG SUẤT TẢI: | 5 N / mm2 |
| TỐC ĐỘ LÀM VIỆC: | 2,5 m / s |
| LOẠI HÌNH: | Người đi xe đạp;Mặt bích; Hình cầu (có Vòng) |
| CHO HƯỚNG TẢI: | Hướng tâm, Lực đẩy, Hướng tâm kết hợp và Lực đẩy |
| SỨC MẠNH YIELD: | 15000 PSI |
| LOẠI NÚT TRỤC: | Nhấn Fit |
| Ống lót côn (Lỗ khoan số liệu) |
Ống lót côn (Inch Bore) |
||||
| KHÔNG. | Phạm vi lỗ khoan | KHÔNG. | Phạm vi lỗ khoan | ||
| TỐI THIỂU. | TỐI ĐA. | TỐI THIỂU. | TỐI ĐA. | ||
| 1008 | 9 | 25 | 1008 | 3/8 | 1 |
| 1108 | 9 | 28 | 1108 | 3/8 | 1 1/8 |
| 1210 | 11 | 32 | 1210 | 1/2 | 1 1/4 |
| 1215 | 11 | 32 | 1215 | 5/8 | 1 1/4 |
| 1310 | 14 | 35 | 1310 | 1/2 | 1 3/8 |
| 1610 | 14 | 42 | 1610 | 1/2 | 1 5/8 |
| 1615 | 14 | 42 | 1615 | 1/2 | 1 5/8 |
| 2012 | 14 | 50 | 2012 | 5/8 | 2 |
| 2017 | 18 | 50 | 2017 | 3/4 | 2 |
| 2517 | 16 | 60 | 2517 | 3/4 | 2 1/2 |
| 2525 | 18 | 60 | 2525 | 7/8 | 2 1/2 |
| 3020 | 25 | 75 | 3020 | 1 1/4 | 3 |
| 3030 | 35 | 75 | 3030 | 1 1/4 | 3 |
| 3525 | 35 | 90 | 3525 | 1 1/2 | 3 1/2 |
| 3535 | 35 | 90 | 3535 | 1 1/2 | 3 1/2 |
| 4030 | 40 | 100 | 4030 | 1 3/4 | 4 |
| 4040 | 40 | 100 | 4040 | 1 3/4 | 4 |
| 4535 | 55 | 110 | 4535 | 2 1/4 | 4 1/2 |
| 4545 | 55 | 110 | 4545 | 2 1/4 | 4 1/2 |
| 5040 | 70 | 125 | 5040 | 2 3/4 | 4 1/2 |
| 5050 | 70 | 125 | 5050 | 3 | 5 |
| Ống lót QD | |||
| KHÔNG. | TRỌNG LƯỢNG (KILÔGAM) |
Phạm vi lỗ khoan | |
| Tối thiểu. | Tối đa | ||
| JA | 0,36 | 3/8 | 1 1/4 |
| SH | 0,45 | 1/2 | 1 11/16 |
| SDS | 0,54 | 1/2 | 2 |
| SD | 0,68 | 1/2 | 2 |
| SK | 0,91 | 1/2 | 2 5/8 |
| SF | 1.59 | 1/2 | 2 15/16 |
| E | 4.08 | 7/8 | 3 1/2 |
4.Hình ảnh chi tiết sản phẩm:
![]()
![]()
![]()
![]()