Thông số sản phẩm
Hình ảnh của chúng tôi Vật đúc không gỉ chống ăn mòn cao:
Vật đúc không gỉ chống ăn mòn cao
Được thiết kế với các nguyên tố hợp kim Cr, Ni, Mo, N và Cu cao. Thành phần điển hình: 18–26% Cr, 8–22% Ni, 2–7% Mo, 0,05–0,25% N, đảm bảo PRE ≥ 35–48 cho khả năng chống ăn mòn cực cao.
Đặc trưng:
Khả năng chống rỗ, ăn mòn kẽ hở, nứt ăn mòn ứng suất (SCC) và ăn mòn giữa các hạt tuyệt vời. Hiệu suất vượt trội trong môi trường clorua, axit, kiềm và nước biển. Độ bền cơ học cao và độ ổn định kết cấu tốt. Cân bằng độ dẻo dai và độ cứng cho tuổi thọ dài. Thích hợp cho điều kiện ẩm ướt, ăn mòn và bùn.
Hạn chế:
Giá thành cao hơn so với thép không gỉ thông thường. Một số loại song công yêu cầu xử lý nhiệt chính xác để duy trì cân bằng pha. Không nên dùng cho nhiệt độ cực cao trên 350°C.
Các kịch bản áp dụng:
Vỏ bơm, cánh quạt, thân van, mặt bích, phụ kiện đường ống, bộ phận trao đổi nhiệt, phần cứng hàng hải và linh kiện thiết bị hóa học.
Tiêu chuẩn tham khảo Thành phần hóa học danh nghĩa (%)
| Tiêu chuẩn | C | Sĩ | Mn | Cr | Mo | Ni | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS2074/L2A | 0,45-0,55 | .70,75 | 0,50-1,00 | 0,80-1,20 | —— | —— | .00,04 | .00,04 |
| AS2074/L2B | 0,55-0,65 | .70,75 | 0,50-1,00 | 0,80-1,50 | 0,2-0,4 | —— | .00,04 | .00,04 |
| AS2074/L2C | 0,70-0,90 | .70,75 | 0,8-1,2 | 1,30-2,40 | 0,2-0,4 | —— | .00,04 | .00,04 |
| ZG42Cr2Si2MnMo | 0,38-0,48 | 1,5-1,8 | 0,4-1,0 | 1,8-2,2 | 0,2-0,6 | —— | .00,04 | .00,04 |
| ZG45Cr2Mo | 0,40-0,48 | 0,8-1,2 | 0,5-1,2 | 1,7-2,0 | 0,8-1,2 | .50,5 | .00,04 | .00,04 |
| ZG30Cr5Mo | 0,25-0,35 | 0,4-1,0 | 0,5-1,2 | 4.0-6.0 | 0,2-0,8 | .50,5 | .00,04 | .00,04 |
| ZG40Cr5Mo (FED-4A) | 0,35-0,45 | 0,4-1,0 | 0,5-1,2 | 4.0-6.0 | 0,2-0,8 | .50,5 | .00,04 | .00,04 |
| ZG50Cr5Mo | 0,45-0,55 | 0,4-1,0 | 0,5-1,2 | 4.0-6.0 | 0,2-0,8 | .50,5 | .00,04 | .00,04 |
| ZG60Cr5Mo | 0,55-0,65 | 0,4-1,0 | 0,6-1,5 | 4.0-6.0 | 0,2-0,8 | .50,5 | .00,04 | .00,04 |
| FMU-29 | 0,25-0,45 | 0,3-1,0 | 0,6-1,5 | 6,0-8,0 | 0,2-0,4 | —— | .00,04 | .00,04 |
| FMU-11 | 0,90-1,30 | 0,3-1,0 | 0,6-1,5 | 11,0-13,0 | 0,3-0,5 | —— | .00,04 | .00,04 |
| FMU-13 | 0,80-1,30 | 0,4-1,2 | 0,8-1,5 | 11,0-13,0 | 0,4-0,8 | —— | .00,04 | .00,04 |
| FMU-14 | 1,60-2,00 | 0,4-1,2 | 0,8-1,5 | 11,0-13,0 | 0,6-1,0 | —— | .00,04 | .00,04 |
| CD4MCuN | .00,04 | 1,00 | 1,00 | 24,0-26,0 | 1,5-2,5 | 4,5-6,0 | .00,04 | .00,04 |
| 2205 song công | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 22,0-23,0 | 3,0-3,5 | 4,5-6,5 | 0,03 | 0,03 |
| 904L | .00,02 | 1,00 | 2,00 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | 23,0-28,0 | 0,03 | 0,03 |
Câu hỏi thường gặp :
[everest_form id="249"]
[carousel_slide id='765']
Thông số sản phẩm
Hình ảnh của chúng tôi Vật đúc không gỉ chống ăn mòn cao:
Vật đúc không gỉ chống ăn mòn cao
Được thiết kế với các nguyên tố hợp kim Cr, Ni, Mo, N và Cu cao. Thành phần điển hình: 18–26% Cr, 8–22% Ni, 2–7% Mo, 0,05–0,25% N, đảm bảo PRE ≥ 35–48 cho khả năng chống ăn mòn cực cao.
Đặc trưng:
Khả năng chống rỗ, ăn mòn kẽ hở, nứt ăn mòn ứng suất (SCC) và ăn mòn giữa các hạt tuyệt vời. Hiệu suất vượt trội trong môi trường clorua, axit, kiềm và nước biển. Độ bền cơ học cao và độ ổn định kết cấu tốt. Cân bằng độ dẻo dai và độ cứng cho tuổi thọ dài. Thích hợp cho điều kiện ẩm ướt, ăn mòn và bùn.
Hạn chế:
Giá thành cao hơn so với thép không gỉ thông thường. Một số loại song công yêu cầu xử lý nhiệt chính xác để duy trì cân bằng pha. Không nên dùng cho nhiệt độ cực cao trên 350°C.
Các kịch bản áp dụng:
Vỏ bơm, cánh quạt, thân van, mặt bích, phụ kiện đường ống, bộ phận trao đổi nhiệt, phần cứng hàng hải và linh kiện thiết bị hóa học.
Tiêu chuẩn tham khảo Thành phần hóa học danh nghĩa (%)
| Tiêu chuẩn | C | Sĩ | Mn | Cr | Mo | Ni | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS2074/L2A | 0,45-0,55 | .70,75 | 0,50-1,00 | 0,80-1,20 | —— | —— | .00,04 | .00,04 |
| AS2074/L2B | 0,55-0,65 | .70,75 | 0,50-1,00 | 0,80-1,50 | 0,2-0,4 | —— | .00,04 | .00,04 |
| AS2074/L2C | 0,70-0,90 | .70,75 | 0,8-1,2 | 1,30-2,40 | 0,2-0,4 | —— | .00,04 | .00,04 |
| ZG42Cr2Si2MnMo | 0,38-0,48 | 1,5-1,8 | 0,4-1,0 | 1,8-2,2 | 0,2-0,6 | —— | .00,04 | .00,04 |
| ZG45Cr2Mo | 0,40-0,48 | 0,8-1,2 | 0,5-1,2 | 1,7-2,0 | 0,8-1,2 | .50,5 | .00,04 | .00,04 |
| ZG30Cr5Mo | 0,25-0,35 | 0,4-1,0 | 0,5-1,2 | 4.0-6.0 | 0,2-0,8 | .50,5 | .00,04 | .00,04 |
| ZG40Cr5Mo (FED-4A) | 0,35-0,45 | 0,4-1,0 | 0,5-1,2 | 4.0-6.0 | 0,2-0,8 | .50,5 | .00,04 | .00,04 |
| ZG50Cr5Mo | 0,45-0,55 | 0,4-1,0 | 0,5-1,2 | 4.0-6.0 | 0,2-0,8 | .50,5 | .00,04 | .00,04 |
| ZG60Cr5Mo | 0,55-0,65 | 0,4-1,0 | 0,6-1,5 | 4.0-6.0 | 0,2-0,8 | .50,5 | .00,04 | .00,04 |
| FMU-29 | 0,25-0,45 | 0,3-1,0 | 0,6-1,5 | 6,0-8,0 | 0,2-0,4 | —— | .00,04 | .00,04 |
| FMU-11 | 0,90-1,30 | 0,3-1,0 | 0,6-1,5 | 11,0-13,0 | 0,3-0,5 | —— | .00,04 | .00,04 |
| FMU-13 | 0,80-1,30 | 0,4-1,2 | 0,8-1,5 | 11,0-13,0 | 0,4-0,8 | —— | .00,04 | .00,04 |
| FMU-14 | 1,60-2,00 | 0,4-1,2 | 0,8-1,5 | 11,0-13,0 | 0,6-1,0 | —— | .00,04 | .00,04 |
| CD4MCuN | .00,04 | 1,00 | 1,00 | 24,0-26,0 | 1,5-2,5 | 4,5-6,0 | .00,04 | .00,04 |
| 2205 song công | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 22,0-23,0 | 3,0-3,5 | 4,5-6,5 | 0,03 | 0,03 |
| 904L | .00,02 | 1,00 | 2,00 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | 23,0-28,0 | 0,03 | 0,03 |
Câu hỏi thường gặp :
[everest_form id="249"]
[carousel_slide id='765']