MOQ: | 100KG |
giá bán: | USD2~15/kg |
bao bì tiêu chuẩn: | KỆ PALLET |
Thời gian giao hàng: | Nó phụ thuộc vào số lượng để được đặt hàng. |
phương thức thanh toán: | bởi T / T hoặc L / C, Western Union |
khả năng cung cấp: | 5000 tấn mỗi năm |
Đúc chính xác đề cập đến thuật ngữ chung cho quá trình đúc chính xác.
So với quy trình đúc cát truyền thống, kích thước đúc chính xác chính xác hơn và bề mặt hoàn thiện tốt hơn.
Nó bao gồm: đúc đầu tư, đúc gốm, đúc kim loại, đúc áp lực, đúc chết.
Đúc chính xác và đúc sáp bị mất, các sản phẩm của nó có độ chính xác, phức tạp, gần với hình dạng cuối cùng, không thể gia công hoặc hiếm khi được sử dụng trực tiếp, vì vậy đúc đầu tư là một công nghệ tiên tiến của hình dạng gần lưới.
Mức chất lượng: Theo Tiêu chuẩn quốc gia & Tiêu chuẩn quốc tế.
Các tính năng đặc biệt:
1. Chúng tôi có thể tạo các bộ phận đúc của Valve với Quá trình đúc sáp bị mất
2. Chúng tôi đánh bóng bề mặt của vật đúc.
Quy trình sản xuất: Quy trình đầu tư, bao gồm quy trình gia công.
Lớp vật liệu:
KS | AISI | Thành phần hóa học | Tính chất cơ học | ||||||||||||
C | Sĩ | Mn | P | S | Ni | Cr | Mơ | W | CO | Sức mạnh năng suất (Không có) | Sức căng (Không có) | Độ giãn dài (%) | |||
HÀ | 2,00 | ≦ 1,00 | 0,35 ~ 0,65 | 40 0,040 | 40 0,040 | - | 8,00 ~ 10,00 | 0,90 ~ 1,20 | - | - | |||||
HRSC1 | - | 0,20 ~ 0,40 | 1,50 ~ 3,00 | ≦ 1,00 | 40 0,040 | 40 0,040 | Tối đa 1,00 | 12,00 ~ 15,00 | 0,50 | - | - | - | ≧ 490 | 10 | |
HRSC2 | HC | Tối đa 0,40 | 2,00 | ≦ 1,00 | 40 0,040 | 40 0,040 | Tối đa 1,00 | 25,00 ~ 28,00 | 0,50 | - | - | - | ≧ 340 | - | |
- | Tối đa 0,40 | 2,00 | ≦ 1,00 | 40 0,040 | 40 0,040 | Tối đa 1,00 | 12,00 ~ 15,00 | 0,50 | - | - | - | ≧ 490 | - | ||
HRSC11 | HD | Tối đa 0,40 | 2,00 | ≦ 1,00 | 40 0,040 | 40 0,040 | 4,00 ~ 6,00 | 24,00 ~ 28,00 | 0,50 | - | - | - | ≧ 590 | - | |
0,30 ~ 0,40 | 2,00 | ≦ 1,00 | 40 0,040 | 40 0,040 | 3,50 ~ 4,50 | 26,00 ~ 30,00 | 0,30 ~ 0,50 | - | - | ||||||
HRSC12 | HF | 0,20 ~ 0,40 | 2,00 | 2,00 | 40 0,040 | 40 0,040 | 8,00 ~ 12,00 | 18,00 ~ 23,00 | 0,50 | - | - | ≧ 235 | ≧ 490 | 23 | |
HRSC13 | Hộ | 0,20 ~ 0,50 | 2,00 | 2,00 | 40 0,040 | 40 0,040 | 11:00 ~ 14:00 | 24,00 ~ 28,00 | 0,50 | - | - | ≧ 235 | ≧ 490 | 8 | |
HH2 | 0,25 ~ 0,50 | ≦ 1,75 | ≦ 2,50 | 40 0,040 | 40 0,040 | 12,00 ~ 14,00 | 23,00 ~ 26,00 | 0,50 | - | - | ≧ 235 | ≧ 490 | 8 | ||
HRSC15 | HT | 0,35 ~ 0,70 | ≦ 2,50 | 2,00 | 40 0,040 | 40 0,040 | 33,00 ~ 37,00 | 15,00 ~ 19,00 | 0,50 | - | - | - | ≧ 440 | 4 | |
HRSC16 | HT30 | 0,20 ~ 0,35 | ≦ 2,50 | 2,00 | 40 0,040 | 40 0,040 | 33,00 ~ 37,00 | 13,00 ~ 17,00 | 0,50 | - | - | ≧ 195 | ≧ 440 | ≧ 13 | |
ANH TA | 0,20 ~ 0,50 | 2,00 | 2,00 | 40 0,040 | 40 0,040 | 8,00 ~ 11,00 | 26,00 ~ 30,00 | 0,50 | - | - | ≧ 275 | ≧ 540 | 5 | ||
CHÀO | 0,20 ~ 0,50 | 2,00 | 2,00 | 40 0,040 | 40 0,040 | 14,00 ~ 18,00 | 26,00 ~ 30,00 | 0,50 | - | - | ≧ 235 | ≧ 490 | 8 | ||
HN | 0,20 ~ 0,50 | 2,00 | 2,00 | 40 0,040 | 40 0,040 | 23,00 ~ 27,00 | 19,00 ~ 23,00 | 0,50 | - | - | - | ≧ 390 | 5 | ||
Hừ | 0,35 ~ 0,75 | ≦ 2,50 | 2,00 | 40 0,040 | 40 0,040 | 37,00 ~ 41,00 | 17,00 ~ 21,00 | 0,50 | - | - | - | ≧ 390 | 4 | ||
HK | 0,20 ~ 0,60 | 2,00 | 2,00 | 40 0,040 | 40 0,040 | 18,00 ~ 22,00 | 24,00 ~ 28,00 | 0,50 | - | - | ≧ | ≧ 340 | ≧ | ||
HRSC21 | HK30 | 0,25 ~ 0,35 | ≦ 1,75 | ≦ 1,50 | 40 0,040 | 40 0,040 | 19,00 ~ 22,00 | 23,00 ~ 27,00 | 0,50 | - | - | ≧ 235 | ≧ 440 | 8 | |
HRSC22 | HK40 | 0,35 ~ 0,45 | ≦ 1,75 | ≦ 1,50 | 40 0,040 | 40 0,040 | 19,00 ~ 22,00 | 23,70 ~ 27,00 | 0,50 | - | - | ≧ 235 | ≧ 440 | 8 | |
HK40 | 0,35 ~ 0,45 | ≦ 1,75 | ≦ 1,50 | 30 0,030 | 40 0,040 | 20,00 ~ 23,00 | 23,00 ~ 26,00 | 0,50 | - | - | Báo chí cao | ||||
HL | 0,20 ~ 0,60 | 2,00 | 2,00 | 40 0,040 | 40 0,040 | 18,00 ~ 22,00 | 28,00 ~ 32,00 | 0,50 | - | - | ≧ 245 | ≧ 450 | 8 | ||
HL-30 | 0,25 ~ 0,35 | 2,00 | ≦ 1,50 | 40 0,040 | 40 0,040 | 18,00 ~ 22,00 | 28,00 ~ 32,00 | 0,50 | - | - | |||||
HL-40 | 0,35 ~ 0,45 | 2,00 | ≦ 1,50 | 40 0,040 | 40 0,040 | 18,00 ~ 22,00 | 28,00 ~ 32,00 | 0,50 | - | - | |||||
0,25 ~ 0,35 | 1,00-1,50 | 1,00-1,50 | 19,00 ~ 21,00 | 29,00 ~ 31,00 | - | 1,25-1,75 | - | ||||||||
0,25 ~ 0,35 | 2,00 | ≦ 1,00 | 19,00 ~ 21,00 | 29,00 ~ 31,00 | - | 1,00-2,00 | - | ||||||||
0,34-0,45 | 29,00-31,00 | 33,00 đến 35,00 | 4,00-6,00 | Ti0,15-0,35 | |||||||||||
0,25-0,35 | 28,00-32,00 | 24,00-26,00 | 1,50-2,50 | Nb1.00-2.00 | |||||||||||
HP | 0,35 ~ 0,75 | 2,00 | 2,00 | 40 0,040 | 40 0,040 | 33,00 ~ 37,00 | 24,00 ~ 28,00 | 0,50 | - | - | ≧ 235 | ≧ 440 | 5 | ||
0,40 ~ 0,50 | ≦ 1,50 | ≦ 1,50 | 34,00 ~ 36,00 | 26,00 ~ 28,00 | - | 1,00-2,00 | - | ||||||||
0,37 ~ 0,47 | ≦ 1,50 | ≦ 1,50 | 34,00 ~ 37,00 | 24,00 ~ 28,00 | 1,00 ~ 1,50 | - | - | ≧ 245 | ≧ 440 | 8 | |||||
CTNH | 0,35 ~ 0,75 | ≦ 2,50 | 2,00 | 40 0,040 | 40 0,040 | 58,00 ~ 62,00 | 10,00 ~ 14,00 | 0,50 | - | - | ≧ | ≧ 390 | 4 | ||
HX | 0,35 ~ 0,75 | ≦ 2,50 | 2,00 | 40 0,040 | 40 0,040 | 64,00 ~ 68,00 | 15,00 ~ 19,00 | 0,05 | - | - | ≧ | ≧ 390 | 4 | ||
MO-RE1 | 0,40 ~ 0,50 | 35,00 ~ 38,00 | 25,00 ~ 28,00 | MAX0,5 | 1,25-2,00 | - | ≧ 196 | ≧ 412 | 6 | ||||||
MO-RE2 | 0,15 ~ 0,25 | 48,00 ~ 52,00 | 32,00 ~ 34,00 | MAX0,5 | 15.0-17.0 | - | ≧ 235 | ≧ 490 | 3 | ||||||
Super22H | 0,40-0,60 | 46,00-50,00 | 26,00-30,00 | MAX0,5 | 4,00-6,00 | 2,50-4,00 | ≧ 196 | ≧ 441 | 6 | ||||||
0,30-0,50 | 2,00 | 2,00 | 31,00 đến 35,00 | 26,00-30,00 | MAX0,5 | 1,00-2,00 | - | ≧ 196 | ≧ 412 | 6 | |||||
NA22H | 0,40-0,60 | 2,00 | 2,00 | 45,00-50,00 | 25,00-29,00 | MAX0,5 | 4,00-6,00 | - | ≧ 196 | ≧ 412 | 6 | ||||
0,40-0,60 | tối đa 1,50 | tối đa 1,50 | 45,00-50,00 | 25,00-30,00 | - | 4,00-6,00 | - | ≧ 295 | ≧ 390 | 5 | |||||
HOM | 0,30-0,50 | 2,00 | 2,00 | 33,00-37,00 | 24.00-28.00 | 1,00-2,00 | - | - | ≧ 196 | ≧ 412 | 6 | ||||
0,35-0,45 | tối đa 2.0 | tối đa 2.0 | 22,00-25,00 | 24,00-27,00 | 1,80-2,30 | - | 14.0-18.0 | ≧ 245 | ≧ 490 | 8 | |||||
0,40-0,50 | tối đa 0,5 | 0,30-0,60 | 47,00-51,00 | 28,00-31,00 | - | 12.0-14.0 | - | ≧ 295 | ≧ 490 | - | |||||
MAX0,15 | 15:00-19.00 | 25,00-29,00 | 0,50-1,50 | - | 38.0-42.0 | ||||||||||
0,05-0,12 | - | 26,00-30,00 | - | - | 47.0-52.0 | ||||||||||
UMCO-50 | 0,05-0,12 | 0,5-1,0 | 0,5-1,0 | MAX0.02 | MAX0.02 | - | 27,00-29,00 | - | - | 48.0-52.0 | |||||
ĐM | 0,10-0,20 | 40.0-42.0 | 32.0-34.0 | - | 0,3-0,6 | - |
Bước 1: Nhận đơn đặt hàng.
Biểu đồ lưu lượng sản xuất
Bước 2: Thiết kế quy trình của bộ phận kỹ thuật
Bước 3: Mua nguyên liệu thô và kiểm tra mẫu
Bước 4: Kiểm tra nguyên liệu
Bước 5: Nóng chảy bởi lò cảm ứng tần số trung bình
Bước 6: Phân tích muôi bằng máy quang phổ
Bước 7: Khử oxy hóa, loại bỏ xỉ, khai thác
Bước 8: Đổ
Bước 9: Mở và vét
Bước 10: Kiểm tra bề mặt & chiều
Bước 11: Xử lý nhiệt
Bước 12: Kiểm tra tính chất vật lý (kiểm tra UT, kiểm tra MT, độ cứng, giá trị tác động , cấu trúc ma trận )
Bước 13: Đóng gói
Bước 14: Vận chuyển
1. Kinh nghiệm hoạt động đúc 18 năm.
2. Giao tiếp kỹ thuật và thương mại hiệu quả và thân thiện.
3. Thực tiễn xuất khẩu chuyên nghiệp: Đã xuất khẩu tới hơn 60 quốc gia ở nước ngoài.
Triển lãm thương mại của chúng tôi
Gian hàng số 14-A29-5 của chúng tôi tại Newcast 2015, Đức
Hội trường 14, khán đài số 29-5.
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về sản phẩm và dịch vụ:
Ông John Liu
Quản lý dự án
Điện thoại: 0086-188 0059 6372
Fax: 0086-510-6879 2172
E-mail: cast@ebcastings.com, ebcasting@126.com
ID Skype: julia.zhu26
QQ: 217 039 6403
www.ebcastings.com
Công ty đúc và rèn hợp kim vĩnh cửu Bliss
Địa chỉ: J-Sci-Tech Park, Quận Binhu, Vô Tích, 214122, Giang Tô, Trung Quốc
MOQ: | 100KG |
giá bán: | USD2~15/kg |
bao bì tiêu chuẩn: | KỆ PALLET |
Thời gian giao hàng: | Nó phụ thuộc vào số lượng để được đặt hàng. |
phương thức thanh toán: | bởi T / T hoặc L / C, Western Union |
khả năng cung cấp: | 5000 tấn mỗi năm |
Đúc chính xác đề cập đến thuật ngữ chung cho quá trình đúc chính xác.
So với quy trình đúc cát truyền thống, kích thước đúc chính xác chính xác hơn và bề mặt hoàn thiện tốt hơn.
Nó bao gồm: đúc đầu tư, đúc gốm, đúc kim loại, đúc áp lực, đúc chết.
Đúc chính xác và đúc sáp bị mất, các sản phẩm của nó có độ chính xác, phức tạp, gần với hình dạng cuối cùng, không thể gia công hoặc hiếm khi được sử dụng trực tiếp, vì vậy đúc đầu tư là một công nghệ tiên tiến của hình dạng gần lưới.
Mức chất lượng: Theo Tiêu chuẩn quốc gia & Tiêu chuẩn quốc tế.
Các tính năng đặc biệt:
1. Chúng tôi có thể tạo các bộ phận đúc của Valve với Quá trình đúc sáp bị mất
2. Chúng tôi đánh bóng bề mặt của vật đúc.
Quy trình sản xuất: Quy trình đầu tư, bao gồm quy trình gia công.
Lớp vật liệu:
KS | AISI | Thành phần hóa học | Tính chất cơ học | ||||||||||||
C | Sĩ | Mn | P | S | Ni | Cr | Mơ | W | CO | Sức mạnh năng suất (Không có) | Sức căng (Không có) | Độ giãn dài (%) | |||
HÀ | 2,00 | ≦ 1,00 | 0,35 ~ 0,65 | 40 0,040 | 40 0,040 | - | 8,00 ~ 10,00 | 0,90 ~ 1,20 | - | - | |||||
HRSC1 | - | 0,20 ~ 0,40 | 1,50 ~ 3,00 | ≦ 1,00 | 40 0,040 | 40 0,040 | Tối đa 1,00 | 12,00 ~ 15,00 | 0,50 | - | - | - | ≧ 490 | 10 | |
HRSC2 | HC | Tối đa 0,40 | 2,00 | ≦ 1,00 | 40 0,040 | 40 0,040 | Tối đa 1,00 | 25,00 ~ 28,00 | 0,50 | - | - | - | ≧ 340 | - | |
- | Tối đa 0,40 | 2,00 | ≦ 1,00 | 40 0,040 | 40 0,040 | Tối đa 1,00 | 12,00 ~ 15,00 | 0,50 | - | - | - | ≧ 490 | - | ||
HRSC11 | HD | Tối đa 0,40 | 2,00 | ≦ 1,00 | 40 0,040 | 40 0,040 | 4,00 ~ 6,00 | 24,00 ~ 28,00 | 0,50 | - | - | - | ≧ 590 | - | |
0,30 ~ 0,40 | 2,00 | ≦ 1,00 | 40 0,040 | 40 0,040 | 3,50 ~ 4,50 | 26,00 ~ 30,00 | 0,30 ~ 0,50 | - | - | ||||||
HRSC12 | HF | 0,20 ~ 0,40 | 2,00 | 2,00 | 40 0,040 | 40 0,040 | 8,00 ~ 12,00 | 18,00 ~ 23,00 | 0,50 | - | - | ≧ 235 | ≧ 490 | 23 | |
HRSC13 | Hộ | 0,20 ~ 0,50 | 2,00 | 2,00 | 40 0,040 | 40 0,040 | 11:00 ~ 14:00 | 24,00 ~ 28,00 | 0,50 | - | - | ≧ 235 | ≧ 490 | 8 | |
HH2 | 0,25 ~ 0,50 | ≦ 1,75 | ≦ 2,50 | 40 0,040 | 40 0,040 | 12,00 ~ 14,00 | 23,00 ~ 26,00 | 0,50 | - | - | ≧ 235 | ≧ 490 | 8 | ||
HRSC15 | HT | 0,35 ~ 0,70 | ≦ 2,50 | 2,00 | 40 0,040 | 40 0,040 | 33,00 ~ 37,00 | 15,00 ~ 19,00 | 0,50 | - | - | - | ≧ 440 | 4 | |
HRSC16 | HT30 | 0,20 ~ 0,35 | ≦ 2,50 | 2,00 | 40 0,040 | 40 0,040 | 33,00 ~ 37,00 | 13,00 ~ 17,00 | 0,50 | - | - | ≧ 195 | ≧ 440 | ≧ 13 | |
ANH TA | 0,20 ~ 0,50 | 2,00 | 2,00 | 40 0,040 | 40 0,040 | 8,00 ~ 11,00 | 26,00 ~ 30,00 | 0,50 | - | - | ≧ 275 | ≧ 540 | 5 | ||
CHÀO | 0,20 ~ 0,50 | 2,00 | 2,00 | 40 0,040 | 40 0,040 | 14,00 ~ 18,00 | 26,00 ~ 30,00 | 0,50 | - | - | ≧ 235 | ≧ 490 | 8 | ||
HN | 0,20 ~ 0,50 | 2,00 | 2,00 | 40 0,040 | 40 0,040 | 23,00 ~ 27,00 | 19,00 ~ 23,00 | 0,50 | - | - | - | ≧ 390 | 5 | ||
Hừ | 0,35 ~ 0,75 | ≦ 2,50 | 2,00 | 40 0,040 | 40 0,040 | 37,00 ~ 41,00 | 17,00 ~ 21,00 | 0,50 | - | - | - | ≧ 390 | 4 | ||
HK | 0,20 ~ 0,60 | 2,00 | 2,00 | 40 0,040 | 40 0,040 | 18,00 ~ 22,00 | 24,00 ~ 28,00 | 0,50 | - | - | ≧ | ≧ 340 | ≧ | ||
HRSC21 | HK30 | 0,25 ~ 0,35 | ≦ 1,75 | ≦ 1,50 | 40 0,040 | 40 0,040 | 19,00 ~ 22,00 | 23,00 ~ 27,00 | 0,50 | - | - | ≧ 235 | ≧ 440 | 8 | |
HRSC22 | HK40 | 0,35 ~ 0,45 | ≦ 1,75 | ≦ 1,50 | 40 0,040 | 40 0,040 | 19,00 ~ 22,00 | 23,70 ~ 27,00 | 0,50 | - | - | ≧ 235 | ≧ 440 | 8 | |
HK40 | 0,35 ~ 0,45 | ≦ 1,75 | ≦ 1,50 | 30 0,030 | 40 0,040 | 20,00 ~ 23,00 | 23,00 ~ 26,00 | 0,50 | - | - | Báo chí cao | ||||
HL | 0,20 ~ 0,60 | 2,00 | 2,00 | 40 0,040 | 40 0,040 | 18,00 ~ 22,00 | 28,00 ~ 32,00 | 0,50 | - | - | ≧ 245 | ≧ 450 | 8 | ||
HL-30 | 0,25 ~ 0,35 | 2,00 | ≦ 1,50 | 40 0,040 | 40 0,040 | 18,00 ~ 22,00 | 28,00 ~ 32,00 | 0,50 | - | - | |||||
HL-40 | 0,35 ~ 0,45 | 2,00 | ≦ 1,50 | 40 0,040 | 40 0,040 | 18,00 ~ 22,00 | 28,00 ~ 32,00 | 0,50 | - | - | |||||
0,25 ~ 0,35 | 1,00-1,50 | 1,00-1,50 | 19,00 ~ 21,00 | 29,00 ~ 31,00 | - | 1,25-1,75 | - | ||||||||
0,25 ~ 0,35 | 2,00 | ≦ 1,00 | 19,00 ~ 21,00 | 29,00 ~ 31,00 | - | 1,00-2,00 | - | ||||||||
0,34-0,45 | 29,00-31,00 | 33,00 đến 35,00 | 4,00-6,00 | Ti0,15-0,35 | |||||||||||
0,25-0,35 | 28,00-32,00 | 24,00-26,00 | 1,50-2,50 | Nb1.00-2.00 | |||||||||||
HP | 0,35 ~ 0,75 | 2,00 | 2,00 | 40 0,040 | 40 0,040 | 33,00 ~ 37,00 | 24,00 ~ 28,00 | 0,50 | - | - | ≧ 235 | ≧ 440 | 5 | ||
0,40 ~ 0,50 | ≦ 1,50 | ≦ 1,50 | 34,00 ~ 36,00 | 26,00 ~ 28,00 | - | 1,00-2,00 | - | ||||||||
0,37 ~ 0,47 | ≦ 1,50 | ≦ 1,50 | 34,00 ~ 37,00 | 24,00 ~ 28,00 | 1,00 ~ 1,50 | - | - | ≧ 245 | ≧ 440 | 8 | |||||
CTNH | 0,35 ~ 0,75 | ≦ 2,50 | 2,00 | 40 0,040 | 40 0,040 | 58,00 ~ 62,00 | 10,00 ~ 14,00 | 0,50 | - | - | ≧ | ≧ 390 | 4 | ||
HX | 0,35 ~ 0,75 | ≦ 2,50 | 2,00 | 40 0,040 | 40 0,040 | 64,00 ~ 68,00 | 15,00 ~ 19,00 | 0,05 | - | - | ≧ | ≧ 390 | 4 | ||
MO-RE1 | 0,40 ~ 0,50 | 35,00 ~ 38,00 | 25,00 ~ 28,00 | MAX0,5 | 1,25-2,00 | - | ≧ 196 | ≧ 412 | 6 | ||||||
MO-RE2 | 0,15 ~ 0,25 | 48,00 ~ 52,00 | 32,00 ~ 34,00 | MAX0,5 | 15.0-17.0 | - | ≧ 235 | ≧ 490 | 3 | ||||||
Super22H | 0,40-0,60 | 46,00-50,00 | 26,00-30,00 | MAX0,5 | 4,00-6,00 | 2,50-4,00 | ≧ 196 | ≧ 441 | 6 | ||||||
0,30-0,50 | 2,00 | 2,00 | 31,00 đến 35,00 | 26,00-30,00 | MAX0,5 | 1,00-2,00 | - | ≧ 196 | ≧ 412 | 6 | |||||
NA22H | 0,40-0,60 | 2,00 | 2,00 | 45,00-50,00 | 25,00-29,00 | MAX0,5 | 4,00-6,00 | - | ≧ 196 | ≧ 412 | 6 | ||||
0,40-0,60 | tối đa 1,50 | tối đa 1,50 | 45,00-50,00 | 25,00-30,00 | - | 4,00-6,00 | - | ≧ 295 | ≧ 390 | 5 | |||||
HOM | 0,30-0,50 | 2,00 | 2,00 | 33,00-37,00 | 24.00-28.00 | 1,00-2,00 | - | - | ≧ 196 | ≧ 412 | 6 | ||||
0,35-0,45 | tối đa 2.0 | tối đa 2.0 | 22,00-25,00 | 24,00-27,00 | 1,80-2,30 | - | 14.0-18.0 | ≧ 245 | ≧ 490 | 8 | |||||
0,40-0,50 | tối đa 0,5 | 0,30-0,60 | 47,00-51,00 | 28,00-31,00 | - | 12.0-14.0 | - | ≧ 295 | ≧ 490 | - | |||||
MAX0,15 | 15:00-19.00 | 25,00-29,00 | 0,50-1,50 | - | 38.0-42.0 | ||||||||||
0,05-0,12 | - | 26,00-30,00 | - | - | 47.0-52.0 | ||||||||||
UMCO-50 | 0,05-0,12 | 0,5-1,0 | 0,5-1,0 | MAX0.02 | MAX0.02 | - | 27,00-29,00 | - | - | 48.0-52.0 | |||||
ĐM | 0,10-0,20 | 40.0-42.0 | 32.0-34.0 | - | 0,3-0,6 | - |
Bước 1: Nhận đơn đặt hàng.
Biểu đồ lưu lượng sản xuất
Bước 2: Thiết kế quy trình của bộ phận kỹ thuật
Bước 3: Mua nguyên liệu thô và kiểm tra mẫu
Bước 4: Kiểm tra nguyên liệu
Bước 5: Nóng chảy bởi lò cảm ứng tần số trung bình
Bước 6: Phân tích muôi bằng máy quang phổ
Bước 7: Khử oxy hóa, loại bỏ xỉ, khai thác
Bước 8: Đổ
Bước 9: Mở và vét
Bước 10: Kiểm tra bề mặt & chiều
Bước 11: Xử lý nhiệt
Bước 12: Kiểm tra tính chất vật lý (kiểm tra UT, kiểm tra MT, độ cứng, giá trị tác động , cấu trúc ma trận )
Bước 13: Đóng gói
Bước 14: Vận chuyển
1. Kinh nghiệm hoạt động đúc 18 năm.
2. Giao tiếp kỹ thuật và thương mại hiệu quả và thân thiện.
3. Thực tiễn xuất khẩu chuyên nghiệp: Đã xuất khẩu tới hơn 60 quốc gia ở nước ngoài.
Triển lãm thương mại của chúng tôi
Gian hàng số 14-A29-5 của chúng tôi tại Newcast 2015, Đức
Hội trường 14, khán đài số 29-5.
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về sản phẩm và dịch vụ:
Ông John Liu
Quản lý dự án
Điện thoại: 0086-188 0059 6372
Fax: 0086-510-6879 2172
E-mail: cast@ebcastings.com, ebcasting@126.com
ID Skype: julia.zhu26
QQ: 217 039 6403
www.ebcastings.com
Công ty đúc và rèn hợp kim vĩnh cửu Bliss
Địa chỉ: J-Sci-Tech Park, Quận Binhu, Vô Tích, 214122, Giang Tô, Trung Quốc