Thép Mangan cao: 10% - 14% hàm lượng mangan, 1.0% - 1.4% hàm lượng carbon, thép austenit; Thép Chrom cao: 12% - 28% hàm lượng crôm, 2.0% - 3.5% hàm lượng carbon,với pha cacbít cứngCác loại thép hợp kim: 0,35% -0,65% hàm lượng carbon, Cr 1,0% -6,0%, Mo 0,2% -1,2%, với cấu trúc hạt dày đặc.
Chống mòn tuyệt vời, có thể chịu được sự mòn mài trong thời gian dài trong môi trường công nghiệp (đá, vữa, rác).thích hợp cho các bộ phận có cấu trúc không đều (bộ lót máy xay), chén máy nghiền). đúc: cấu trúc bên trong dày đặc, sức mạnh và độ dẻo dai cao, khả năng chống va chạm mạnh mẽ, phù hợp với các bộ phận tải trọng cao (cánh máy nghiền, thanh nối).Hiệu suất làm cứng công việc (thép mangan cao): độ cứng bề mặt tăng mạnh từ HB200 lên HB500 + dưới tác động, lõi vẫn cứng. Độ chính xác kích thước ổn định, tuổi thọ dài, giảm thời gian ngừng hoạt động và chi phí bảo trì thiết bị.
Các loại đúc: độ dẻo dai tương đối thấp so với đúc, có thể có lỗ chân lông bên trong nếu không được xử lý đúng cách.Các sản phẩm đúc cao crômThép mangan cao: chống mòn kém trong môi trường tác động thấp, căng thẳng thấp.
Ngành công nghiệp khai thác mỏ: các bộ phận máy nghiền, lót máy xay, bóng nghiền, tấm hàm, tấm tác động. Ngành công nghiệp xi măng: nghiền clinker, nghiền nguyên liệu thô, các bộ phận máy xi măng. Ngành công nghiệp kim loại:Các bộ phận máy cánCác ngành công nghiệp khác: thiết bị hóa học, máy móc nặng, các bộ phận mòn của máy xây dựng.
| Tiêu chuẩn | Thành phần hóa học danh nghĩa (%) | C | Vâng | Thêm | Cr | Mo. | Ni | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS2074/L2A | - | 0.45-0.55 | ≤0.75 | 0.50-1.00 | 0.80-1.20 | ️ | ️ | ≤0.04 | ≤0.04 |
| AS2074/L2B | - | 0.55-0.65 | ≤0.75 | 0.50-1.00 | 0.80-1.50 | 0.2-0.4 | ️ | ≤0.04 | ≤0.04 |
| AS2074/L2C | - | 0.70-0.90 | ≤0.75 | 0.8-1.2 | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 | ️ | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG42Cr2Si2MnMo | - | 0.38-0.48 | 1.5-1.8 | 0.4-1.0 | 1.8-2.2 | 0.2-0.6 | ️ | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG45Cr2Mo | - | 0.40-0.48 | 0.8-1.2 | 0.5-1.2 | 1.7-2.0 | 0.8-1.2 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG30Cr5Mo | - | 0.25-0.35 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG40Cr5Mo (FED-4A) | - | 0.35-0.45 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG50Cr5Mo | - | 0.45-0.55 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG60Cr5Mo | - | 0.55-0.65 | 0.4-1.0 | 0.6-1.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| FMU-29 | - | 0.25-0.45 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 6.0-8.0 | 0.2-0.4 | ️ | ≤0.04 | ≤0.04 |
| FMU-11 | - | 0.90-1.30 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 11.0-13.0 | 0.3-0.5 | ️ | ≤0.04 | ≤0.04 |
| FMU-13 | - | 0.80-1.30 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 11.0-13.0 | 0.4-0.8 | ️ | ≤0.04 | ≤0.04 |
| FMU-14 | - | 1.60-2.00 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 11.0-13.0 | 0.6-1.0 | ️ | ≤0.04 | ≤0.04 |
[everest_form id="249"]
[carousel_slide id='765']
Thép Mangan cao: 10% - 14% hàm lượng mangan, 1.0% - 1.4% hàm lượng carbon, thép austenit; Thép Chrom cao: 12% - 28% hàm lượng crôm, 2.0% - 3.5% hàm lượng carbon,với pha cacbít cứngCác loại thép hợp kim: 0,35% -0,65% hàm lượng carbon, Cr 1,0% -6,0%, Mo 0,2% -1,2%, với cấu trúc hạt dày đặc.
Chống mòn tuyệt vời, có thể chịu được sự mòn mài trong thời gian dài trong môi trường công nghiệp (đá, vữa, rác).thích hợp cho các bộ phận có cấu trúc không đều (bộ lót máy xay), chén máy nghiền). đúc: cấu trúc bên trong dày đặc, sức mạnh và độ dẻo dai cao, khả năng chống va chạm mạnh mẽ, phù hợp với các bộ phận tải trọng cao (cánh máy nghiền, thanh nối).Hiệu suất làm cứng công việc (thép mangan cao): độ cứng bề mặt tăng mạnh từ HB200 lên HB500 + dưới tác động, lõi vẫn cứng. Độ chính xác kích thước ổn định, tuổi thọ dài, giảm thời gian ngừng hoạt động và chi phí bảo trì thiết bị.
Các loại đúc: độ dẻo dai tương đối thấp so với đúc, có thể có lỗ chân lông bên trong nếu không được xử lý đúng cách.Các sản phẩm đúc cao crômThép mangan cao: chống mòn kém trong môi trường tác động thấp, căng thẳng thấp.
Ngành công nghiệp khai thác mỏ: các bộ phận máy nghiền, lót máy xay, bóng nghiền, tấm hàm, tấm tác động. Ngành công nghiệp xi măng: nghiền clinker, nghiền nguyên liệu thô, các bộ phận máy xi măng. Ngành công nghiệp kim loại:Các bộ phận máy cánCác ngành công nghiệp khác: thiết bị hóa học, máy móc nặng, các bộ phận mòn của máy xây dựng.
| Tiêu chuẩn | Thành phần hóa học danh nghĩa (%) | C | Vâng | Thêm | Cr | Mo. | Ni | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS2074/L2A | - | 0.45-0.55 | ≤0.75 | 0.50-1.00 | 0.80-1.20 | ️ | ️ | ≤0.04 | ≤0.04 |
| AS2074/L2B | - | 0.55-0.65 | ≤0.75 | 0.50-1.00 | 0.80-1.50 | 0.2-0.4 | ️ | ≤0.04 | ≤0.04 |
| AS2074/L2C | - | 0.70-0.90 | ≤0.75 | 0.8-1.2 | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 | ️ | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG42Cr2Si2MnMo | - | 0.38-0.48 | 1.5-1.8 | 0.4-1.0 | 1.8-2.2 | 0.2-0.6 | ️ | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG45Cr2Mo | - | 0.40-0.48 | 0.8-1.2 | 0.5-1.2 | 1.7-2.0 | 0.8-1.2 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG30Cr5Mo | - | 0.25-0.35 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG40Cr5Mo (FED-4A) | - | 0.35-0.45 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG50Cr5Mo | - | 0.45-0.55 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG60Cr5Mo | - | 0.55-0.65 | 0.4-1.0 | 0.6-1.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| FMU-29 | - | 0.25-0.45 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 6.0-8.0 | 0.2-0.4 | ️ | ≤0.04 | ≤0.04 |
| FMU-11 | - | 0.90-1.30 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 11.0-13.0 | 0.3-0.5 | ️ | ≤0.04 | ≤0.04 |
| FMU-13 | - | 0.80-1.30 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 11.0-13.0 | 0.4-0.8 | ️ | ≤0.04 | ≤0.04 |
| FMU-14 | - | 1.60-2.00 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 11.0-13.0 | 0.6-1.0 | ️ | ≤0.04 | ≤0.04 |
[everest_form id="249"]
[carousel_slide id='765']